臺灣鐵路車站列表
外觀
此條目需要補充更多來源。 (2023年6月24日) |
以下是臺灣鐵路公司及其前身鐵路局、鐵道部所管理的台鐵車站列表[1]。
- 興建中及計劃中車站的名稱及所在地皆為暫定,正式啟用前可能會更改
- 已廢止車站所在地大多不可考,部分為推測,皆以今日地名為準。
西部幹線
[編輯]縱貫線(北段)
[編輯]距離 (基隆起) |
等級 | 編號 | 站名 | 國音電碼 | 備註 | 所在地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中文 | 英文 | 縣市 | 鄉鎮市區 | |||||
0.0 | 一等 | 0900 | 基隆 | Keelung | ㄐㄌ | →基隆臨港線(全面廢線) → |
基隆市 | 仁愛區 |
1.3 | 簡易 | 0910 | 三坑 | Sankeng | 無 | 2003年5月9日設站 | ||
3.7 | 二等 | 0920 | 八堵 | Badu | ㄅㄉ | →宜蘭線[註 1] → → |
暖暖區 | |
6.0 | 一等 | 0930 | 八堵(舊) | Badu | ㄅㄉ | 已廢止 | 七堵區 | |
七堵(調) | Qidu Yard | ㄑㄉㄤ | 已併入七堵站 | |||||
七堵 | Qidu | ㄑㄉ | 原為單純客運站 →五堵貨場側線 →七堵調車場側線 | |||||
8.7 | 簡易 | 0940 | 百福 | Baifu | 無 | 2007年5月8日設站 | ||
9.3 | 招呼 | - | 北五堵 | North Wudu | ㄨㄉㄅ | 已廢止 | ||
- | 六堵油庫線 | ㄌㄉㄒ | ||||||
9.5 | - | 三合煤礦線 | 無 | |||||
- | 臺聯貨櫃線 | 無 | ||||||
訊號 | - | 五堵北訊號 | Wudu North Signal | 無 | ||||
貨運 | - | 五堵(貨) | Wudu Yard | 無 | →五堵貨場側線 | |||
11.5 | - | 中國貨櫃場線 | 無 | 更名 | 新北市 | 汐止區 | ||
- | 五堵站貨櫃線 | 無 | 已廢止 | |||||
11.7 | 簡易 | 0950 | 五堵 | Wudu | ㄨㄉ | → | ||
13.1 | 二等 | 0960 | 水轉腳 | 無 | 更名 | |||
水返腳 | 無 | |||||||
汐止 | Xizhi | ㄒㄓ | → | |||||
14.6 | 簡易 | 0970 | 汐科 | Xike | 無 | 2007年12月30日設站 | ||
15.5 | - | 樟樹灣 | Zhangshuwan | 無 | 放棄興建[註 2] | |||
15.8 | - | 樟樹灣支線 | Zhangshuwan Line | 無 | 已廢止 | |||
19.1 | 一等 | 0980 | 南港 | Nangang | ㄋㄍ | → → → → →北宜新線 |
臺北市 | 南港區 |
21.2 | 一等 | - | 南港(調) | Nangang Yard | ㄋㄍㄤ | 客貨調車場 設有員工月台 已廢止 原擬為松山調車場,因位於 南港區而改為此名 | ||
21.9 | 一等 | 0990 | 錫口 | 無 | 更名 | 信義區[註 4] | ||
松山 | Songshan | ㄙㄥ | → → → | |||||
- | 松山發電所 | Songshan Powerhouse | 無 | → |
松山區 | |||
- | 松山飛機場 | Songshan Airport | 無 | |||||
23.6 | - | 臺北機廠 | Taipei Workshop | 無 | 信義區 | |||
- | 聯勤44兵工廠 | 無 | 已廢止 | |||||
- | 光復緊急 | Guangfu Emergency Plat. | 無 | 僅出不入 | 松山區 | |||
- | 復興緊急 | Fuxing Emergency Plat. | 無 | 僅出不入 | 大安區 | |||
26.7 | 招呼 | - | 北臺北 | 無 | 更名 | 中山區 | ||
新生 | Xinsheng | 無 | 已廢止 | |||||
27.2 | 一等 | - | 樺山 | Kabayama | 無 | 貨運站及客車調車場,更名 | 中正區 | |
華山 | Huashan | ㄏㄚ | 貨運站及客車調車場,已廢止 → → → → → | |||||
28.3 | 特等 | 1000 | 臺北 | Taipei | ㄊㄞ | → | ||
招呼 | - | 北門 | Beimen | 無 | 已廢止, | |||
- | 臺北(舊) | Taipei | 無 | 搬遷,原地改稱淡水河岸 | 大同區 | |||
淡水河岸 | 無 | 貨物取扱所,更名 | ||||||
大稻埕 | Twatutia | 無 | 已廢止, | |||||
- | 大橋頭 | Daqiaotou | 無 | 已廢止 | ||||
- | 淡水橋 | 無 | 新北市 | 三重區 | ||||
- | 海山口 | 無 | 新莊區 | |||||
- | 打類坑 | 無 | 桃園市 | 龜山區 | ||||
- | 龜崙嶺 | 無 | ||||||
- | 新起町 | Shinkichō | 無 | 臺北市 | 中正區 | |||
西門 | Ximen | 無 | 未正式復站 | |||||
西門緊急 | Ximen Emergency Plat. |
無 | 僅出不入 | |||||
31.1 | 一等 | 1010 | 萬華 | Wanhua | ㄨㄢ | → → |
萬華區 | |
33.8 | 招呼 | - | 港嘴 | Kangtsui | ㄗㄟ | 已廢止 | 新北市 | 板橋區 |
35.5 | 一等 | 1020 | 板橋(調) | Banqiao Yard | ㄅㄢㄤ | |||
板橋 | Banqiao | ㄅㄢ | ||||||
36.4 | 一等 | - | 板橋(舊) | Banqiao | ㄅㄢ | 搬遷 → → → | ||
38.0 | 簡易 | 1030 | 浮洲 | Fuzhou | ㄈㄓ | 2011年9月2日設站 | ||
40.9 | 一等 | 1040 | 樹林 | Shulin | ㄕㄨ | →樹林調車場側線 → → |
樹林區 | |
42.4 | 訊號 | - | K42訊號 | K42 Signal | 無 | →樹林調車場側線(實際分歧) | ||
43.1 | - | 樹林(調) | Shulin Yard | 無 | 客車調車場 樹林調車場側線 | |||
42.9 | 簡易 | 1050 | 南樹林 | South Shulin | 無 | 2015年12月23日設站 | ||
44.8 | 三等 | 1060 | 山佳 | Shanjia | ㄕㄢ | |||
49.2 | 二等 | 1070 | 鶯歌 | Yingge | ㄧㄥ | →中興一號特種支線[註 6] | 鶯歌區 | |
- | 鳳鳴 | Fengming | 無 | 細部規劃中 候選名:北桃園 | ||||
57.4 | 一等 | 1080 | 桃仔園 | 無 | 更名 | 桃園市 | 桃園區 | |
Linkou Line | ㄌㄎㄒ | →製鹽總廠側線 →大洋塑膠側線 →嘉新水泥熟料側線 →桃園聯勤後勤廠側線 →糧食局桃園碾米廠側線 →新竹化工公司桃園廠側線 | ||||||
桃園 | Taoyuan | ㄊㄠ | → | |||||
- | 中路 | Zounglu | 無 | 細部規劃中 | ||||
- | 桃園醫院 | Taoyuan Hospital | 無 | 細部規劃中 | 八德區 | |||
63.3 | 三等 | 1090 | 崁仔腳 | 無 | 更名 | 中壢區 | ||
崁子腳 | 無 | 遷至內壢站 | ||||||
內壢 | Neili | ㄋㄌ | → → | |||||
- | 中原 | Chungyuan | 無 | 細部規劃中 | ||||
67.3 | 一等 | 1100 | 澗仔壢 | 無 | 更名 | |||
中壢 | Zhongli | ㄓㄌ | ||||||
- | 平鎮 | Pingzhen | 無 | 細部規劃中 候選名:環南路 |
平鎮區 | |||
73.1 | 三等 | 1110 | 頭重溪 | 無 | 遷至安平鎮站(新) | 楊梅區 | ||
安平鎮(舊) | 無 | 搬遷 | ||||||
安平鎮 | 無 | 更名 | ||||||
平鎮 | Pingzhen | 無 | ||||||
埔心 | Puxin | ㄅㄒㄣ | → | |||||
77.1 | 三等 | 1120 | 楊梅 | Yangmei | ㄧㄤ | |||
81.7 | 招呼 | - | 三湖 | Sanhu | ㄢㄨ | 已廢止 | ||
83.9 | 三等 | 1130 | 伯公坑 | 無 | 更名 | |||
富岡 | Fugang | ㄈㄍ | →駱駝麵粉廠側線 | |||||
85.6 | 招呼 | 1140 | 新富 | Xinfu | 2017年9月6日設站 | |||
87.1 | 甲簡 | 1150 | 北湖 | Beihu | 無 | 2012年9月28日設站 | 新竹縣 | 湖口鄉 |
89.6 | 三等 | 1160 | 大湖口 | 無 | 遷至湖口站 | |||
湖口 | Hukou | ㄏㄨ | ||||||
95.8 | 三等 | 1170 | 鳳山崎 | 無 | 更名 | 新豐鄉 | ||
大曲訊號 | 無 | |||||||
山崎 | 無 | |||||||
新豐 | Xinfeng | ㄒㄈ | →唐榮(臺灣車輛)新豐廠線 | |||||
100.6 | 三等 | 1180 | 臨時 | 無 | 更名 | 竹北市 | ||
紅毛 | 無 | |||||||
竹北 | Zhubei | ㄓㄅ | →臺鐵臺北材料廠線 | |||||
105.0 | 簡易 | 1190 | 斗崙 | 無 | 已廢止 | |||
北新竹 | North Hsinchu | 無 | 2011年11月11日設站 | 新竹市 | 東區 | |||
105.2 | 貨運 | - | 新竹(貨) | Hsinchu Yard | ㄒㄣㄏ | →內灣線(實際分歧) → | ||
106.4 | 一等 | 1210 | 新竹 | Hsinchu | ㄒㄣ | →內灣線 → → | ||
111.2 | 簡易 | 1220 | 香山坑 | 無 | 已廢止 | 香山區 | ||
三姓橋 | Sanxingqiao | 無 | 2016年6月29日設站 | |||||
114.4 | 甲簡 | 1230 | 香山 | Xiangshan | ㄒㄤ | |||
120.8 | 招呼 | 1240 | 崎頂 | Qiding | ㄑㄧ | 原為號誌站 | 苗栗縣 | 竹南鎮 |
125.4 | 一等 | 1250 | 中港 | 無 | 更名 | |||
竹南 | Zhunan | ㄓㄋ | →海岸線/臺中線 → → → |
海岸線(海線)
[編輯]距離 (竹南起) |
等級 | 編號 | 站名 | 國音電碼 | 備註 | 所在地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中文 | 英文 | 縣市 | 鄉鎮市區 | |||||
0.0 | 一等 | 1250 | 中港 | 無 | 更名 | 苗栗縣 | 竹南鎮 | |
竹南 | Zhunan | ㄓㄋ | →縱貫線北段/臺中線 → → → | |||||
4.5 | 招呼 | 2110 | 淡文湖 | 無 | 更名 | 造橋鄉 | ||
談文 | Tanwen | ㄨㄣ | → | |||||
6.3 | 訊號 | - | 談文南訊號 | South Tanwun Signal | ㄨㄣㄋ | |||
11.2 | 甲簡 | 2120 | 大山腳 | 無 | 更名 | 後龍鎮 | ||
大山 | Dashan | ㄉㄚ | ||||||
15.0 | 三等 | 2130 | 後壠 | 無 | 更名 | |||
後龍 | Houlong | ㄏㄡ | ||||||
18.6 | 招呼 | 2140 | 公司寮 | 無 | 更名 | |||
龍港 | Longgang | ㄌㄍ | ||||||
訊號 | - | 白沙屯北訊號 | Baishatun North Signal | ㄅㄚㄅ | 已廢止 | 通霄鎮 | ||
26.7 | 三等 | 2150 | 白沙屯 | Baishatun | ㄅㄕㄚ | → | ||
29.8 | 甲簡 | 2160 | 新埔 | Xinpu | ㄒㄅ | |||
35.6 | 三等 | 2170 | 通霄 | Tongxiao | ㄊㄒ | |||
41.7 | 三等 | 2180 | 苑裡 | Yuanli | ㄩㄢ | 苑裡鎮 | ||
訊號 | - | 苑裡南訊號 | Yuanli South Signal | ㄩㄢㄋ | 已廢止 | |||
訊號 | - | 日南北訊號 | Rinan North Signal | ㄖㄋㄅ | 臺中市 | 大甲區 | ||
49.4 | 甲簡 | 2190 | 日南 | Rinan | ㄖㄢ | |||
54.0 | 二等 | 2200 | 大甲 | Dajia | ㄐㄚ | →甲后線 | ||
59.3 | 二等 | 2210 | 甲南 | Jianan | ㄐㄋ | 更名 | 清水區 | |
台中港 | Taichung Port | ㄊㄓㄍ | →台中港線 | |||||
貨運 | - | 台中港 | Taichung Port | ㄊㄓㄍ | 更名 | |||
貨運辦公室 | ㄊㄓㄍㄏ | →台中港線 | ||||||
65.3 | 三等 | 2220 | 清水 | Qingshui | ㄑㄥ | |||
68.5 | 二等 | 2230 | 沙鹿 | Shalu | ㄕㄚ | 沙鹿區 | ||
73.1 | 三等 | 2240 | 龍井 | Longjing | ㄌㄐ | →龍井儲煤場側線 | 龍井區 | |
- | 龍井(煤) | 無 | →龍井儲煤場側線 | |||||
78.1 | - | 大肚(調) | Dadu Yard | ㄉㄉㄤ | 已廢止 | 大肚區 | ||
三等 | 2250 | 大肚 | Dadu | ㄉㄉ | → | |||
83.1 | 三等 | 2260 | 追分 | Zhuifen | ㄓㄟ | →成追線 | ||
- | 南王田 | 無 | 已廢止 | |||||
訊號 | - | 大肚溪訊號 | Dadu River Signal | 無 | ||||
84.6 | 訊號 | - | 大肚溪北訊號 | Dadu River North Signal | ㄚㄅㄓ | |||
85.2 | 訊號 | - | 大肚溪南訊號 | Dadu River South Signal | ㄚㄋㄓ | →縱貫線南段/臺中線(實際分歧點) | 彰化縣 | 彰化市 |
- | 金馬 | 無 | 無 | 規劃中 候選名:北彰化 →縱貫線南段/臺中線 |
臺中線(山線)
[編輯]距離 (基隆起) |
等級 | 編號 | 站名 | 國音電碼 | 備註 | 所在地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中文 | 英文 | 縣市 | 鄉鎮市區 | |||||
125.4 | 一等 | 1250 | 中港 | 無 | 更名 | 苗栗縣 | 竹南鎮 | |
竹南 | Zhunan | ㄓㄋ | →縱貫線北段/海岸線 → → → | |||||
128.3 | - | 尖山 | Jianshan | 無 | 已廢止 | 竹南鎮[註 8] | ||
130.7 | 招呼 | 3140 | 造橋 | Zaoqiao | ㄗㄠ | 造橋鄉 | ||
134.0(舊) | 訊號 | - | 134公里訊號 | 134 Kilometer Signal | 無 | 已廢止 | ||
無 | 訊號 | - | 豐富北訊號 | Fengfu North Signal | 無 | 後龍鎮 | ||
136.6 | 簡易 | 3150 | 豐富 | Fengfu | ㄈㄈ | |||
137.1 | 後壠(舊) | 無 | 更名 | |||||
北勢 | ||||||||
豐富 | Fengfu | ㄈㄈ | 北遷以與高鐵苗栗站共站 | |||||
140.6 | 一等 | 3160 | 苗栗 | Miaoli | ㄇㄠ | → 苗栗鐵道公園 |
苗栗市 | |
145.7(舊) | 訊號 | - | 南勢北訊號 | Nanshih North Signal | ㄋㄕㄅ | 1998年9月18日裁撤 | ||
147.2 | 招呼 | 3170 | 南勢 | Nanshi | ㄋㄕ | 原為號誌站 秘境車站 | ||
151.4 | 三等 | 3180 | 銅鑼灣 | 無 | 更名 | 銅鑼鄉 | ||
銅鑼 | Tongluo | ㄊㄌ | ||||||
無 | 訊號 | - | 銅鑼南訊號 | Tunglo South Signal | ㄊㄌㄋ | 已廢止 | ||
158.8 | 三等 | 3190 | 三叉河 | 無 | 更名 | 三義鄉 | ||
三叉 | 無 | |||||||
三義 | Sanyi | ㄢㄧ | →舊山線 | |||||
164.6(舊) | 三等 | 3192 | 十六份訊號 | 無 | 更名 | |||
勝興 | Shengxing | ㄕㄥㄒ | 舊山線車站,已廢止,台灣鐵路最高點 | |||||
165.8(舊) | 訊號 | - | 167北訊號 | 167 Kiilometer North Signal | 無 | 已廢止 | ||
167.8(舊) | 訊號 | - | 167南訊號 | 167 Kiilometer South Signal | 無 | |||
173.2 | 三等 | 3194 | 泰安(舊) | Tai'an | ㄊㄞㄢ | 舊山線車站,已廢止,搬遷 → |
臺中市 | 后里區 |
169.7 | 簡易 | 3210 | 泰安 | Tai'an | ㄊㄞㄢ | 1998年9月24日設站 | ||
172.3 | 三等 | 3220 | 後里莊 | 無 | 更名 | |||
後里 | 無 | |||||||
后里 | Houli | ㄏㄌ | → →甲后線 | |||||
182.8(舊) | 訊號 | - | 豐原北訊號 | Fengyuan North Signal | ㄈㄥㄅ | 已廢止 → |
豐原區 | |
179.1 | 一等 | 3230 | 葫蘆墩 | 無 | 更名 | |||
豐原 | Fengyuan | ㄈㄥ | → → | |||||
181.6 | 簡易 | 3240 | 栗林 | Lilin | 無 | 潭子區 | ||
184.1 | 三等 | 3250 | 潭子墘 | 無 | 更名 | |||
潭子 | Tanzi | ㄊㄗ | → | |||||
186.0 | 簡易 | 3260 | 頭家厝 | Toujiacuo | 無 | 候選名:潭南 | ||
187.7 | 簡易 | 3270 | 松竹 | Songzhu | 無 | 北屯區 | ||
189.2 | 乙簡 | 3280 | 太原 | Taiyuan | 無 | 2002年11月22日設站 | ||
193.0(舊) | 訊號 | - | 193公里訊號 | 193 Kilometer Signal | 無 | 已廢止 | ||
191.2 | 簡易 | 3290 | 精武 | Jingwu | 無 | 東區 | ||
193.3 | 特等 | 3300 | 臺中 | Taichung | ㄊㄓ | → → |
中區 | |
194.6 | - | 老松町 | Oimatsuchō | 無 | 已廢止 | 南區 | ||
195.3 | 簡易 | 3310 | 五權 | Wuquan | 無 | |||
201.0(舊) | 訊號 | - | 201公里訊號 | 201 Kilometer Signal | 無 | 已廢止 | ||
197.5 | 簡易 | 3320 | 大慶 | Daqing | 無 | 1998年7月7日設站,被視作第一座捷運化車站。 | ||
200.5 | 簡易 | 3330 | 烏日 | Wuri | ㄨㄖ | → → |
烏日區 | |
201.3 | 二等 | 3340 | 新烏日 | Xinwuri | 無 | 2006年12月1日設站 | ||
202.3 | - | 學田 | Gakuden | 無 | 已廢止 | |||
202.8 | - | 遊園地前 | Yuenti-mae | 無 | ||||
203.8 | 三等 | 3350 | 大肚 | Dadu | 無 | 更名 | ||
王田 | 無 | |||||||
成功 | Chenggong | ㄔㄥㄍ | →成追線 → | |||||
- | 南王田 | 無 | 已廢止 | 大肚區 | ||||
訊號 | - | 大肚溪訊號 | Dadu River Signal | 無 | ||||
205.5 | 訊號 | - | 大肚溪北訊號 | Dadu River North Signal | ㄚㄅㄓ | |||
205.9 | 訊號 | - | 大肚溪南訊號 | Dadu River South Signal | ㄚㄋㄓ | →縱貫線南段/海岸線(實際分歧點) | 彰化縣 | 彰化市 |
- | 金馬 | 無 | 無 | 規劃中 候選名:北彰化 →縱貫線南段/海岸線 |
成追線
[編輯]距離 (成功起) |
等級 | 編號 | 中文站名 | 英文站名 | 國音電碼 | 備註 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縣市 | 鄉鎮市區 | |||||||
0.0 | 三等 | 3350 | 大肚 | Dadu | 無 | 更名 | 臺中市 | 烏日區 |
王田 | 無 | |||||||
成功 | Chenggong | ㄔㄥㄍ | →臺中線 → | |||||
2.2 | 三等 | 2260 | 追分 | Zhuifen | ㄓㄟ | →海岸線 | 大肚區 |
縱貫線(南段)
[編輯]距離 (基隆起) |
等級 | 編號 | 中文站名 | 英文站名 | 國音電碼 | 備註 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縣市 | 鄉鎮市區 | |||||||
205.9 | 訊號 | --- | 大肚溪南訊號 | Dadu River South Signal | ㄚㄋㄓ | →臺中線/海岸線(實際分歧點) | 彰化縣 | 彰化市 |
--- | 金馬 | 無 | 無 | 規劃中 候選名:北彰化 →海岸線/臺中線 | ||||
--- | 建國 | 無 | 無 | 規劃中 | ||||
210.9 | 一等 | 3360 | 彰化 | Chunghua | ㄓㄤ | |||
--- | 中央 | Chungyoung | 無 | 規劃中 候選名:南彰化、中央路、雲長路 | ||||
訊號 | --- | 花壇北訊號 | Huatan North Signal | ㄊㄢㄅ | 已廢止 | 花壇鄉 | ||
217.5 | 甲簡 | 3370 | 茄苳腳 | 無 | 更名
| |||
花壇 | Huatan | ㄊㄢ | ||||||
221.3 | 訊號 | --- | K227訊號 | K227 Signal | 無 | 已廢止 | ||
222.1 | 簡易 | 3380 | 大村 | Dacun | 無 | 2006年4月4日設站 | 大村鄉 | |
225.6 | 一等 | 3390 | 員林 | Yuanlin | ㄩㄌ | 員林市 | ||
229.1 | 招呼 | 3400 | 永靖 | Yongjing | ㄥㄐ | 永靖鄉 | ||
232.8 | 三等 | 3410 | 社頭 | Shetou | ㄕㄜ | 社頭鄉 | ||
237.1 | 二等 | 3420 | 田中 | Tianzhong | ㄊㄧㄢ | 田中鎮 | ||
242.9 | 二等 | 3430 | 二水 | Ershui | ㄦㄕ | →集集線 | 二水鄉 | |
訊號 | --- | 南二水訊號 | Ershui South Signal | ㄋㄦ | 已廢止 | |||
訊號 | --- | 北林內訊號 | Linnei North Signal | ㄅㄌㄣ | 雲林縣 | 林內鄉
| ||
251.0 | 三等 | 3450 | 林內 | Linnei | ㄌㄣ | |||
255.8 | 招呼 | 3460 | 石榴 | Shiliu | ㄌㄧㄡ | 斗六市 | ||
260.6 | 一等 | 3470 | 斗六 | Douliu | ㄉㄡ | |||
264.3 | 訊號 | --- | K270訊號 | K270 Signal | 無 | 已廢止 | ||
268.2 | 二等 | 3480 | 斗南 | Dounan | ㄉㄋ | 斗南鎮 | ||
272.1 | 招呼 | 3490 | 石龜 | Shigui | ㄕㄍㄟ | |||
276.7 | 三等 | 4050 | 大林 | Dalin | ㄉㄌㄣ | 嘉義縣 | 大林鎮 | |
282.5 | 三等 | 4060 | 民雄 | Minxiong | ㄇㄣ | 民雄鄉 | ||
289.2 | 簡易 | 4070 | 嘉北 | Jiabei | 無 | 2005年9月8日設站 | 嘉義市 | 東區 |
291.8 | 一等 | 4080 | 嘉義 | Chiayi | ㄐㄧ | 西區 | ||
296.3 | --- | 北回 | Tropic of Cancer | ㄅㄏ | 計劃中 → |
嘉義縣 | 水上鄉 | |
298.4 | 簡易 | 4090 | 水上 | Shuishang | ㄕㄟ | |||
301.0 | 甲簡 | 4100 | 南靖 | Nanjing | ㄋㄐ | |||
307.0 | 甲簡 | 4110 | 後壁 | Houbi | ㄏㄅ | 臺南市 | 後壁區 | |
訊號 | --- | 新營北訊號 | Xinying North Signal | ㄒㄅㄏ | 已廢止 | 新營區 | ||
314.7 | 一等 | 4120 | 新營 | Xinying | ㄒㄥ | |||
訊號 | --- | 新營南訊號 | Xinying South Signal | ㄒㄋㄏ | 已廢止 | |||
318.0 | 簡易 | 4130 | 柳營 | Liuying | ㄌㄧ | 柳營區 | ||
321.9 | 甲簡 | 4140 | 林鳳營 | Linfengying | ㄌㄈ | 六甲區 | ||
327.4 | 二等 | 4150 | 隆田 | Longtian | ㄌㄥㄊ | 官田區 | ||
329.6 | 招呼 | 4160 | 拔林 | Balin | ㄅㄚㄌ | |||
訊號 | --- | 善化北訊號 | Shanhua North Signal | ㄕㄏㄅ | 已廢止 | 善化區 | ||
334.2 | 二等 | 4170 | 善化 | Shanhua | ㄕㄏ | |||
訊號 | --- | 善化南訊號 | Shanhua South Signal | ㄕㄏㄋ | 已廢止 | |||
337.1 | 簡易 | 4180 | 南科 | Nanke | 無 | 2010年7月14日設站 | 新市區 | |
341.8 | 三等 | 4190 | 新市 | Xinshi | ㄒㄕ | |||
--- | 永康工業區 | Yongkang Industrial Park | 無 | 計劃中 | 永康區 | |||
346.8 | 二等 | 4200 | 永康 | Yongkang | ㄎㄤ | |||
--- | 康橋 | kangqiao | 無 | 計劃中 | ||||
350.5 | 簡易 | 4210 | 大橋 | Daqiao | 無 | 2002年10月4日設站 | ||
353.2 | 一等 | 4220 | 臺南 | Tainan | ㄊㄋ | 東區 | ||
354.7 | 招呼 | --- | 東門 | Dongmen | 無 | 已廢止 | ||
--- | 林森 | Linsen | 無 | 興建中 | ||||
357.0 | --- | 南臺南 | South Tainan | ㄋㄊㄋ | 興建中 候選名:文化中心。曾於1932年設同名站於今日位置略北,但已於1992年廢站,舊站房已活化利用。 | |||
360.8 | 三等 | 4250 | 保安 | Bao'an | ㄠㄢ | 仁德區 | ||
362.2 | 簡易 | 4260 | 仁德 | Rende | 無 | 2014年1月10日設站 | ||
364.8 | 二等 | 4270 | 中洲 | Zhongzhou | ㄓㄡ | →沙崙線 | ||
367.7 | 三等 | 4290 | 大湖 | Dahu | ㄉㄏㄨ | 高雄市 | 路竹區 | |
370.6 | 三等 | 4300 | 路竹 | Luzhu | ㄌㄨ | |||
374.0 | 招呼 | --- | 三埤 | Sanpi | 無 | 已廢止 | ||
378.4 | 一等 | 4310 | 岡山 | Gangshan | ㄍㄤ | 岡山區 | ||
382.0 | 三等 | 4320 | 橋頭 | Qiaotou | ㄑㄠ | 橋頭區 | ||
386.2 | 二等 | 4330 | 楠梓 | Nanzi | ㄋㄗ | 楠梓區 | ||
391.3 | 一等 | 4340 | 新左營 | Xinzuoying | ㄒㄗㄛ | 2006年12月1日設站 | 左營區 | |
393.2 | 簡易 | 4350 | 左營(舊城) | Zuoying (Jiucheng) | ㄗㄛ | |||
394.8 | 簡易 | 4360 | 內惟 | Neiwei | ㄋㄨ | 2018年10月14日設站 | 鼓山區 | |
396.0 | 乙簡 | 4370 | 美術館 | Museum Of Fine Arts | ㄇㄕㄍ | |||
397.8 | 簡易 | 4380 | 鼓山 | Gushan | ㄍㄕ | |||
399.3 | 簡易 | 4390 | 三塊厝 | Sankuaicuo | ㄙㄎㄘ | 三民區 | ||
→ | ||||||||
399.8 | 特等 | 4400 | 高雄 | Kaohsiung | ㄍㄠ | →屏東線 | ||
403.0 | 招呼 | --- | 壽山 | Shoushan | ㄕㄕㄢ | 已廢止 | 鼓山區 | |
404.4 | 一等 | --- | 高雄港 | Kaohsiung Port | ㄍㄍ |
屏東線
[編輯]距離 (高雄起) |
等級 | 編號 | 站名 | 國音電碼 | 備註 | 所在地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中文 | 英文 | 縣市 | 鄉鎮市區 | |||||
一等 | - | 高雄港 | Kaohsiung Port | ㄍㄍ | 已廢止 | 高雄市 | 鼓山區 | |
招呼 | - | 壽山 | Shoushan | ㄕㄕㄢ | ||||
- | 三塊厝 | Sankuaicuo | ㄙㄎㄘ | 已廢止 →縱貫線南段 |
三民區 | |||
0.0 | 特等 | 4400 | 高雄 | Kaohsiung | ㄍㄠ | →縱貫線南段 | ||
1.2 | 簡易 | 4410 | 民族 | Minzu | 無 | 2018年10月14日設站 | ||
2.7 | 簡易 | 4420 | 科工館 | Science And Technology Museum | 無 | |||
3.6 | 簡易 | 4430 | 正義 | Zhengyi | 無 | |||
5.8 | 二等 | 4440 | 鳳山 | Fongshan | ㄈㄕ | 鳳山區 | ||
9.5 | 簡易 | 4450 | 後庄 | Houzhuang | ㄏㄓ | 大寮區 | ||
13.8 | 三等 | 4460 | 九曲堂 | Jiuqutang | ㄐㄡ | 大樹區 | ||
18.8 | 招呼 | 4470 | 六塊厝 | Liukuaicuo | ㄌㄡ | 屏東縣 | 屏東市 | |
21.0 | 一等 | 5000 | 阿緱 | 無 | 更名 | |||
屏東 | Pingtung | ㄆㄥ | ||||||
- | 廣東南路 | 無 | 預留 候選名:屏南 | |||||
23.6 | 招呼 | 5010 | 歸來 | Guilai | ㄨㄞ | |||
25.9 | 招呼 | 5020 | 麟洛 | Linluo | ㄌㄧㄣ | 麟洛鄉 | ||
28.3 | 三等 | 5030 | 西勢 | Xishi | ㄒㄧㄕ | 竹田鄉 | ||
32.0 | 簡易 | 5040 | 竹田 | Zhutian | ㄓㄨ | |||
36.1 | 一等 | 5050 | 潮州 | Chaozhou | ㄔㄠ | 潮州鎮 | ||
40.9 | 招呼 | 5060 | 崁頂 | Kanding | ㄎㄉ | 崁頂鄉 | ||
43.3 | 三等 | 5070 | 南州 | Nanzhou | ㄋㄓ | 南州鄉 | ||
46.9 | 招呼 | 5080 | 鎮安 | Zhen'an | ㄓㄣ | → |
林邊鄉 | |
50.1 | 三等 | 5090 | 林邊 | Linbian | ㄌㄅ | |||
54.1 | 甲簡 | 5100 | 佳冬 | Jiadong | ㄐㄉ | 佳冬鄉 | ||
57.2 | 招呼 | 5110 | 東海 | Donghai | ㄉㄏㄞ | 枋寮鄉 | ||
招呼 | - | 建興 | Chienhsing | ㄢㄒㄙ | 已廢止 | |||
61.3 | 二等 | 5120 | 枋寮 | Fangliao | ㄤㄌ | →南迴線 |
南迴線
[編輯]距離 (枋寮起) |
等級 | 編號 | 中文站名 | 英文站名 | 國音電碼 | 備註 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縣市 | 鄉鎮市區 | |||||||
0.0 | 二等 | 5120 | 枋寮 | Fangliao | ㄤㄌ | →屏東線 | 屏東縣 | 枋寮鄉 |
5.3 | 三等 | 5130 | 加祿 | Jialu | ㄐㄌㄨ | 枋山鄉 | ||
